形态显示
期数 开奖时间 正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特码 总和 特码
总数 单双 大小 七色波 单双 大小 合单双 合大小 大小尾
20260130-025 01-30  五  02:00 38 03 47 15 40 10 18 171 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20260129-280 01-29  四  23:15 29 46 16 44 24 04 08 171 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾小
20260129-279 01-29  四  23:10 18 47 04 24 16 05 40 154 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾大
20260129-219 01-29  四  18:10 08 12 31 32 11 30 27 151 总和单 总和小 和局 合单 合小 尾大
20260129-186 01-29  四  15:25 28 18 49 12 01 09 20 137 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20260129-185 01-29  四  15:20 29 40 14 04 06 27 24 144 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201010-001 10-10  六  00:00 27 25 45 18 14 48 26 203 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-288 10-09  五  23:55 22 24 35 29 21 20 42 193 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-287 10-09  五  23:50 15 23 47 36 19 01 45 186 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-286 10-09  五  23:45 18 04 20 40 48 31 32 193 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-285 10-09  五  23:40 02 30 35 41 14 04 34 160 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-284 10-09  五  23:35 16 34 21 03 17 23 28 142 总和双 总和小 绿波 合双 合小 尾大
20201009-283 10-09  五  23:30 24 07 15 27 18 25 26 142 总和双 总和小 和局 合双 合小 尾大
20201009-282 10-09  五  23:25 46 34 22 40 19 23 35 219 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-281 10-09  五  23:20 04 46 49 44 12 13 10 178 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-280 10-09  五  23:15 28 07 11 42 33 23 19 163 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-279 10-09  五  23:10 13 46 17 41 06 10 33 166 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-278 10-09  五  23:05 44 45 42 35 17 39 38 260 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-277 10-09  五  23:00 39 30 14 13 10 18 25 149 总和单 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201009-276 10-09  五  22:55 01 47 28 40 42 09 48 215 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-275 10-09  五  22:50 14 38 37 29 44 46 33 241 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-274 10-09  五  22:45 24 20 40 22 42 28 45 221 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-273 10-09  五  22:40 25 38 03 11 23 22 48 170 总和双 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-272 10-09  五  22:35 11 20 04 48 19 24 15 141 总和单 总和小 蓝波 合双 合小 尾小
20201009-271 10-09  五  22:30 27 39 11 32 02 14 40 165 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-270 10-09  五  22:25 39 24 08 48 40 35 33 227 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-269 10-09  五  22:20 38 14 30 20 41 05 33 181 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-268 10-09  五  22:15 44 22 43 02 30 24 27 192 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-267 10-09  五  22:10 31 18 41 28 06 40 12 176 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-266 10-09  五  22:05 34 04 23 42 18 36 46 203 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-265 10-09  五  22:00 12 11 43 13 49 18 34 180 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-264 10-09  五  21:55 44 46 39 38 12 14 22 215 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-263 10-09  五  21:50 11 05 04 12 17 22 08 79 总和单 总和小 绿波 合双 合小 尾小
20201009-262 10-09  五  21:45 22 21 44 42 24 40 10 203 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201009-261 10-09  五  21:40 40 28 41 03 25 38 11 186 总和双 总和大 和局 合双 合小 尾小
20201009-260 10-09  五  21:35 30 27 17 08 45 46 09 182 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-259 10-09  五  21:30 20 03 18 07 34 21 45 148 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-258 10-09  五  21:25 44 36 38 11 23 16 10 178 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201009-257 10-09  五  21:20 21 27 04 44 46 40 31 213 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-256 10-09  五  21:15 28 35 12 42 01 10 38 166 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-255 10-09  五  21:10 43 16 36 06 23 22 03 149 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201009-218 10-09  五  18:05 41 21 42 46 39 32 40 261 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-217 10-09  五  18:00 05 30 10 25 24 45 48 187 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-216 10-09  五  17:55 42 30 40 48 43 39 12 254 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-215 10-09  五  17:50 25 09 06 39 38 48 17 182 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-214 10-09  五  17:45 16 30 18 49 08 14 07 142 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾小
20201009-213 10-09  五  17:40 46 38 39 43 29 06 09 210 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201009-212 10-09  五  17:35 34 13 08 12 42 05 27 141 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-211 10-09  五  17:30 49 07 37 38 44 03 40 218 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-210 10-09  五  17:25 36 01 08 30 06 03 37 121 总和单 总和小 和局 合双 合小 尾大
20201009-209 10-09  五  17:20 38 05 49 33 39 41 07 212 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201009-208 10-09  五  17:15 01 21 47 46 31 02 18 166 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-207 10-09  五  17:10 43 33 20 42 07 17 11 173 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾小
20201009-206 10-09  五  17:05 36 40 45 43 46 03 25 238 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-205 10-09  五  17:00 01 43 37 19 15 44 16 175 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-204 10-09  五  16:55 06 10 39 04 25 17 01 102 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾小
20201009-203 10-09  五  16:50 37 36 20 29 24 47 43 236 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-202 10-09  五  16:45 34 01 30 21 49 03 32 170 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-201 10-09  五  16:40 17 48 41 47 45 11 40 249 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-200 10-09  五  16:35 37 15 07 47 26 45 27 204 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-199 10-09  五  16:30 06 20 07 28 39 29 01 130 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾小
20201009-198 10-09  五  16:25 30 41 10 01 11 24 34 151 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-197 10-09  五  16:20 15 01 43 10 38 49 09 165 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾小
20201009-196 10-09  五  16:15 41 37 07 27 19 42 21 194 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-195 10-09  五  16:10 32 16 43 15 31 11 07 155 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201009-194 10-09  五  16:05 14 07 33 23 43 49 32 201 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-193 10-09  五  16:00 38 25 46 20 41 13 34 217 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-192 10-09  五  15:55 07 42 36 41 31 09 28 194 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-191 10-09  五  15:50 32 41 04 39 14 23 48 201 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-190 10-09  五  15:45 15 27 25 08 24 05 42 146 总和双 总和小 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-189 10-09  五  15:40 10 06 49 15 18 40 25 163 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-188 10-09  五  15:35 31 41 47 36 08 27 09 199 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾小
20201009-187 10-09  五  15:30 36 01 42 02 31 19 30 161 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-186 10-09  五  15:25 28 45 30 40 17 07 42 209 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-185 10-09  五  15:20 28 30 35 21 23 19 29 185 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-184 10-09  五  15:15 18 17 03 43 27 04 37 149 总和单 总和小 和局 合双 合小 尾大
20201009-183 10-09  五  15:10 08 48 22 14 38 12 41 183 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-182 10-09  五  15:05 31 29 27 14 40 19 16 176 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-181 10-09  五  15:00 19 49 03 01 02 24 25 123 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-180 10-09  五  14:55 43 26 39 44 41 37 18 248 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-179 10-09  五  14:50 29 23 34 36 01 48 14 185 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-178 10-09  五  14:45 48 06 12 10 40 29 43 188 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-177 10-09  五  14:40 47 37 44 30 41 49 01 249 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾小
20201009-176 10-09  五  14:35 12 29 18 15 13 22 16 125 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-175 10-09  五  14:30 43 22 25 16 31 27 21 185 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-174 10-09  五  14:25 21 09 07 04 49 30 13 133 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201009-173 10-09  五  14:20 42 12 21 04 43 17 25 164 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-172 10-09  五  14:15 40 03 22 31 16 14 47 173 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-171 10-09  五  14:10 05 10 19 11 46 09 18 118 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-170 10-09  五  14:05 48 21 05 45 46 24 22 211 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-169 10-09  五  14:00 37 10 43 24 42 05 36 197 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-278 10-07  三  23:05 37 45 32 12 27 41 48 242 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-277 10-07  三  23:00 21 36 48 44 41 46 25 261 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-276 10-07  三  22:55 26 09 25 06 05 30 49 150 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201007-275 10-07  三  22:50 30 20 40 22 28 23 35 198 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-274 10-07  三  22:45 35 13 22 40 10 28 02 150 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-273 10-07  三  22:40 06 02 20 22 49 17 05 121 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201007-272 10-07  三  22:35 01 31 03 12 09 49 28 133 总和单 总和小 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-271 10-07  三  22:30 13 27 20 29 21 02 34 146 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201007-270 10-07  三  22:25 24 08 42 49 23 28 17 191 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
时时彩
重庆时时彩
新疆时时彩
澳洲幸运5
加拿大3.5分彩
天津时时彩
台湾时时彩
极速时时彩
巴西时时彩
澳门时时彩
腾讯3分彩
东京时时彩
曼谷时时彩
纽约时时彩
韩国时时彩
缅甸时时彩
分分彩/五分彩
腾讯10分彩
腾讯5分彩
腾讯分分彩
QQ分分彩
巴西1.5分
加拿大分分彩
日本分分彩
印尼分分彩
河内5分彩
香港5分彩
荷兰5分彩
瑞典5分彩
赛车/飞艇
北京PK10
新幸运飞艇
极速PK10
台湾PK10
三分PK10
欧洲赛车
河内PK10
旧幸运飞艇
加拿大PK10
腾讯PK10
11选5
山东11选5
江西11选5
广东11选5
上海11选5
越南11选5
荷兰11选5
东京11选5
瑞典11选5
澳门11选5
巴西11选5
台湾11选5
韩国11选5
快三
江苏快三
极速快三
三分快三
东京快三
香港快三
里约快三
缅甸快三
瑞典快三
河内快三
越南快三
澳洲快三
快乐八/斯诺克
北京快乐8
斯洛伐克8
快乐十分/农场
重庆快乐十分
广东快乐十分
低频彩
福彩3D
排列3D
六合彩
香港六合彩
澳门六合彩
数值说明