形态显示
期数 开奖时间 正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特码 总和 特码
总数 单双 大小 七色波 单双 大小 合单双 合大小 大小尾
20260130-025 01-30  五  02:00 38 03 47 15 40 10 18 171 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20260129-280 01-29  四  23:15 29 46 16 44 24 04 08 171 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾小
20260129-279 01-29  四  23:10 18 47 04 24 16 05 40 154 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾大
20260129-219 01-29  四  18:10 08 12 31 32 11 30 27 151 总和单 总和小 和局 合单 合小 尾大
20260129-186 01-29  四  15:25 28 18 49 12 01 09 20 137 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20260129-185 01-29  四  15:20 29 40 14 04 06 27 24 144 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201010-001 10-10  六  00:00 27 25 45 18 14 48 26 203 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-288 10-09  五  23:55 22 24 35 29 21 20 42 193 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-287 10-09  五  23:50 15 23 47 36 19 01 45 186 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-286 10-09  五  23:45 18 04 20 40 48 31 32 193 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-285 10-09  五  23:40 02 30 35 41 14 04 34 160 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-284 10-09  五  23:35 16 34 21 03 17 23 28 142 总和双 总和小 绿波 合双 合小 尾大
20201009-283 10-09  五  23:30 24 07 15 27 18 25 26 142 总和双 总和小 和局 合双 合小 尾大
20201009-282 10-09  五  23:25 46 34 22 40 19 23 35 219 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-281 10-09  五  23:20 04 46 49 44 12 13 10 178 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-280 10-09  五  23:15 28 07 11 42 33 23 19 163 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-279 10-09  五  23:10 13 46 17 41 06 10 33 166 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-278 10-09  五  23:05 44 45 42 35 17 39 38 260 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-277 10-09  五  23:00 39 30 14 13 10 18 25 149 总和单 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201009-276 10-09  五  22:55 01 47 28 40 42 09 48 215 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-275 10-09  五  22:50 14 38 37 29 44 46 33 241 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-274 10-09  五  22:45 24 20 40 22 42 28 45 221 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-273 10-09  五  22:40 25 38 03 11 23 22 48 170 总和双 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-272 10-09  五  22:35 11 20 04 48 19 24 15 141 总和单 总和小 蓝波 合双 合小 尾小
20201009-271 10-09  五  22:30 27 39 11 32 02 14 40 165 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-270 10-09  五  22:25 39 24 08 48 40 35 33 227 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-269 10-09  五  22:20 38 14 30 20 41 05 33 181 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-268 10-09  五  22:15 44 22 43 02 30 24 27 192 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-267 10-09  五  22:10 31 18 41 28 06 40 12 176 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-266 10-09  五  22:05 34 04 23 42 18 36 46 203 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-265 10-09  五  22:00 12 11 43 13 49 18 34 180 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-264 10-09  五  21:55 44 46 39 38 12 14 22 215 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-263 10-09  五  21:50 11 05 04 12 17 22 08 79 总和单 总和小 绿波 合双 合小 尾小
20201009-262 10-09  五  21:45 22 21 44 42 24 40 10 203 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201009-261 10-09  五  21:40 40 28 41 03 25 38 11 186 总和双 总和大 和局 合双 合小 尾小
20201009-260 10-09  五  21:35 30 27 17 08 45 46 09 182 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-259 10-09  五  21:30 20 03 18 07 34 21 45 148 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-258 10-09  五  21:25 44 36 38 11 23 16 10 178 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201009-257 10-09  五  21:20 21 27 04 44 46 40 31 213 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-256 10-09  五  21:15 28 35 12 42 01 10 38 166 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-255 10-09  五  21:10 43 16 36 06 23 22 03 149 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201009-218 10-09  五  18:05 41 21 42 46 39 32 40 261 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-217 10-09  五  18:00 05 30 10 25 24 45 48 187 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-216 10-09  五  17:55 42 30 40 48 43 39 12 254 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-215 10-09  五  17:50 25 09 06 39 38 48 17 182 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-214 10-09  五  17:45 16 30 18 49 08 14 07 142 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾小
20201009-213 10-09  五  17:40 46 38 39 43 29 06 09 210 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201009-212 10-09  五  17:35 34 13 08 12 42 05 27 141 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-211 10-09  五  17:30 49 07 37 38 44 03 40 218 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201009-210 10-09  五  17:25 36 01 08 30 06 03 37 121 总和单 总和小 和局 合双 合小 尾大
20201009-209 10-09  五  17:20 38 05 49 33 39 41 07 212 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201009-208 10-09  五  17:15 01 21 47 46 31 02 18 166 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-207 10-09  五  17:10 43 33 20 42 07 17 11 173 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾小
20201009-206 10-09  五  17:05 36 40 45 43 46 03 25 238 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-205 10-09  五  17:00 01 43 37 19 15 44 16 175 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-204 10-09  五  16:55 06 10 39 04 25 17 01 102 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾小
20201009-203 10-09  五  16:50 37 36 20 29 24 47 43 236 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-202 10-09  五  16:45 34 01 30 21 49 03 32 170 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-201 10-09  五  16:40 17 48 41 47 45 11 40 249 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-200 10-09  五  16:35 37 15 07 47 26 45 27 204 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-199 10-09  五  16:30 06 20 07 28 39 29 01 130 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾小
20201009-198 10-09  五  16:25 30 41 10 01 11 24 34 151 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-197 10-09  五  16:20 15 01 43 10 38 49 09 165 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾小
20201009-196 10-09  五  16:15 41 37 07 27 19 42 21 194 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-195 10-09  五  16:10 32 16 43 15 31 11 07 155 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201009-194 10-09  五  16:05 14 07 33 23 43 49 32 201 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-193 10-09  五  16:00 38 25 46 20 41 13 34 217 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-192 10-09  五  15:55 07 42 36 41 31 09 28 194 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-191 10-09  五  15:50 32 41 04 39 14 23 48 201 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-190 10-09  五  15:45 15 27 25 08 24 05 42 146 总和双 总和小 蓝波 合双 合小 尾大
20201009-189 10-09  五  15:40 10 06 49 15 18 40 25 163 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-188 10-09  五  15:35 31 41 47 36 08 27 09 199 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾小
20201009-187 10-09  五  15:30 36 01 42 02 31 19 30 161 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-186 10-09  五  15:25 28 45 30 40 17 07 42 209 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201009-185 10-09  五  15:20 28 30 35 21 23 19 29 185 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-184 10-09  五  15:15 18 17 03 43 27 04 37 149 总和单 总和小 和局 合双 合小 尾大
20201009-183 10-09  五  15:10 08 48 22 14 38 12 41 183 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-182 10-09  五  15:05 31 29 27 14 40 19 16 176 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-181 10-09  五  15:00 19 49 03 01 02 24 25 123 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-180 10-09  五  14:55 43 26 39 44 41 37 18 248 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-179 10-09  五  14:50 29 23 34 36 01 48 14 185 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201009-178 10-09  五  14:45 48 06 12 10 40 29 43 188 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201009-177 10-09  五  14:40 47 37 44 30 41 49 01 249 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾小
20201009-176 10-09  五  14:35 12 29 18 15 13 22 16 125 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-175 10-09  五  14:30 43 22 25 16 31 27 21 185 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201009-174 10-09  五  14:25 21 09 07 04 49 30 13 133 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201009-173 10-09  五  14:20 42 12 21 04 43 17 25 164 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201009-172 10-09  五  14:15 40 03 22 31 16 14 47 173 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201009-171 10-09  五  14:10 05 10 19 11 46 09 18 118 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201009-170 10-09  五  14:05 48 21 05 45 46 24 22 211 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201009-169 10-09  五  14:00 37 10 43 24 42 05 36 197 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-278 10-07  三  23:05 37 45 32 12 27 41 48 242 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-277 10-07  三  23:00 21 36 48 44 41 46 25 261 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-276 10-07  三  22:55 26 09 25 06 05 30 49 150 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201007-275 10-07  三  22:50 30 20 40 22 28 23 35 198 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-274 10-07  三  22:45 35 13 22 40 10 28 02 150 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-273 10-07  三  22:40 06 02 20 22 49 17 05 121 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201007-272 10-07  三  22:35 01 31 03 12 09 49 28 133 总和单 总和小 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-271 10-07  三  22:30 13 27 20 29 21 02 34 146 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201007-270 10-07  三  22:25 24 08 42 49 23 28 17 191 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-269 10-07  三  22:20 37 45 32 12 27 41 48 242 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-268 10-07  三  22:15 35 46 40 48 22 29 01 221 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201007-267 10-07  三  22:10 06 02 20 22 49 17 05 121 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201007-266 10-07  三  22:05 30 05 13 02 24 47 06 127 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-265 10-07  三  22:00 02 16 14 41 03 49 42 167 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-264 10-07  三  21:55 35 18 20 47 19 31 45 215 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201007-263 10-07  三  21:50 01 10 35 27 47 31 03 154 总和双 总和小 蓝波 合单 合小 尾小
20201007-262 10-07  三  21:45 24 45 21 18 34 15 35 192 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-261 10-07  三  21:40 39 49 22 06 32 18 26 192 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201007-260 10-07  三  21:35 11 06 17 39 46 47 05 171 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201007-259 10-07  三  21:30 47 11 29 03 12 02 35 139 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201007-258 10-07  三  21:25 05 41 11 36 40 18 25 176 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-257 10-07  三  21:20 05 32 21 15 29 06 20 128 总和双 总和小 绿波 合双 合小 尾大
20201007-256 10-07  三  21:15 21 28 37 29 39 42 38 234 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201007-255 10-07  三  21:10 29 18 17 27 48 23 06 168 总和双 总和大 和局 合双 合小 尾小
20201007-254 10-07  三  21:05 45 32 42 09 07 39 35 209 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-253 10-07  三  21:00 01 05 11 14 12 27 32 102 总和双 总和小 绿波 合单 合小 尾大
20201007-252 10-07  三  20:55 44 12 36 23 41 32 06 194 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾小
20201007-251 10-07  三  20:50 25 38 11 33 17 12 34 170 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201007-250 10-07  三  20:45 26 33 45 09 19 01 24 157 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201007-249 10-07  三  20:40 44 33 12 18 40 11 07 165 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201007-248 10-07  三  20:35 06 08 30 09 34 40 22 149 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201007-247 10-07  三  20:30 07 13 22 21 20 24 42 149 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201007-246 10-07  三  20:25 29 18 17 27 48 23 06 168 总和双 总和大 和局 合双 合小 尾小
20201007-245 10-07  三  20:20 30 03 16 35 20 44 25 173 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-244 10-07  三  20:15 41 19 07 20 13 46 02 148 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-243 10-07  三  20:10 22 26 24 04 14 15 47 152 总和双 总和小 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-242 10-07  三  20:05 31 30 34 24 32 43 11 205 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾小
20201007-241 10-07  三  20:00 07 26 05 40 15 22 02 117 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-240 10-07  三  19:55 45 26 14 24 30 44 17 200 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-239 10-07  三  19:50 02 19 17 04 14 40 10 106 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾小
20201007-238 10-07  三  19:45 08 18 24 23 25 22 15 135 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-237 10-07  三  19:40 23 36 12 29 32 38 16 186 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201007-236 10-07  三  19:35 37 45 11 19 13 03 15 143 总和单 总和小 和局 合双 合小 尾小
20201007-235 10-07  三  19:30 29 03 26 44 41 46 21 210 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-234 10-07  三  19:25 28 27 31 32 41 30 07 196 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201007-233 10-07  三  19:20 10 12 21 34 04 49 38 168 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201007-232 10-07  三  19:15 25 49 43 28 03 11 41 200 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201007-231 10-07  三  19:10 42 01 16 48 32 18 17 174 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201007-230 10-07  三  19:05 20 04 24 44 13 43 37 185 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-229 10-07  三  19:00 05 12 37 38 35 39 07 173 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾小
20201007-228 10-07  三  18:55 03 38 48 10 23 30 12 164 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾小
20201007-227 10-07  三  18:50 04 27 41 06 45 25 22 170 总和双 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-226 10-07  三  18:45 33 45 15 39 44 36 08 220 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾小
20201007-225 10-07  三  18:40 29 02 12 03 10 01 04 61 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-224 10-07  三  18:35 09 29 18 37 10 21 13 137 总和单 总和小 和局 合双 合小 尾小
20201007-223 10-07  三  18:30 08 10 05 14 43 16 02 98 总和双 总和小 绿波 合双 合小 尾小
20201007-222 10-07  三  18:25 31 12 07 06 38 05 41 140 总和双 总和小 绿波 合单 合小 尾大
20201007-221 10-07  三  18:20 22 43 02 18 47 40 04 176 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾小
20201007-220 10-07  三  18:15 47 05 08 38 49 33 22 202 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201007-219 10-07  三  18:10 17 43 35 26 47 11 19 198 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201007-218 10-07  三  18:05 17 20 06 40 27 05 12 127 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201007-217 10-07  三  18:00 03 49 25 18 45 10 08 158 总和双 总和小 和局 合双 合小 尾小
20201007-216 10-07  三  17:55 43 44 16 39 18 06 09 175 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201007-215 10-07  三  17:50 25 16 02 22 04 10 07 86 总和双 总和小 蓝波 合单 合小 尾小
20201007-214 10-07  三  17:45 25 16 02 22 04 10 07 86 总和双 总和小 蓝波 合单 合小 尾小
20201007-213 10-07  三  17:40 12 27 15 09 37 16 42 158 总和双 总和小 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-212 10-07  三  17:35 05 40 01 19 46 30 14 155 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾小
20201007-211 10-07  三  17:30 07 24 21 48 28 02 08 138 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-210 10-07  三  17:25 17 26 44 01 22 39 47 196 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201007-209 10-07  三  17:20 08 28 30 41 02 32 31 172 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-208 10-07  三  17:15 40 05 34 35 43 42 31 230 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-207 10-07  三  17:10 28 12 19 42 15 40 37 193 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-206 10-07  三  17:05 33 30 27 02 20 37 19 168 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-205 10-07  三  17:00 08 45 12 37 41 01 23 167 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201007-204 10-07  三  16:55 02 09 22 29 08 37 23 130 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201007-203 10-07  三  16:50 08 45 12 37 41 01 23 167 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201007-202 10-07  三  16:45 16 43 01 47 03 25 28 163 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-201 10-07  三  16:40 30 43 22 29 13 33 19 189 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-200 10-07  三  16:35 29 21 03 24 17 19 43 156 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201007-199 10-07  三  16:30 14 28 12 08 32 29 09 132 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾小
20201007-198 10-07  三  16:25 35 37 44 13 15 49 27 220 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201007-197 10-07  三  16:20 03 22 18 21 49 39 40 192 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201007-196 10-07  三  16:15 35 26 45 32 23 07 29 197 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201007-195 10-07  三  16:10 02 20 16 41 12 27 29 147 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201007-194 10-07  三  16:05 46 20 03 22 47 28 36 202 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-193 10-07  三  16:00 22 42 09 36 47 32 26 214 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-192 10-07  三  15:55 02 04 27 49 23 18 42 165 总和单 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-191 10-07  三  15:50 14 19 34 08 07 02 33 117 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201007-190 10-07  三  15:45 23 32 01 47 39 04 05 151 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201007-189 10-07  三  15:40 34 10 19 15 07 24 22 131 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201007-188 10-07  三  15:35 24 21 11 47 04 40 12 159 总和单 总和小 红波 合单 合小 尾小
20201007-187 10-07  三  15:30 03 36 47 02 35 30 17 170 总和双 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-186 10-07  三  15:25 05 15 45 07 28 03 40 143 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾大
20201007-185 10-07  三  15:20 37 10 01 48 26 12 20 154 总和双 总和小 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-184 10-07  三  15:15 25 32 45 24 10 04 28 168 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-183 10-07  三  15:10 13 29 05 46 36 16 22 167 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-182 10-07  三  15:05 12 33 44 09 06 01 37 142 总和双 总和小 绿波 合双 合小 尾大
20201007-181 10-07  三  15:00 10 21 17 40 07 39 05 139 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201007-180 10-07  三  14:55 40 14 28 42 20 43 29 216 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-179 10-07  三  14:50 08 41 28 43 11 35 45 211 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201007-178 10-07  三  14:45 48 04 37 43 15 09 21 177 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-177 10-07  三  14:40 19 38 47 31 07 24 14 180 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾小
20201007-176 10-07  三  14:35 02 09 22 29 08 37 23 130 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201007-175 10-07  三  14:30 30 05 32 15 20 07 02 111 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-174 10-07  三  14:25 33 27 29 37 32 31 02 191 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾小
20201007-173 10-07  三  14:20 30 15 11 29 38 26 05 154 总和双 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201007-172 10-07  三  14:15 39 12 16 25 11 33 48 184 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201007-171 10-07  三  14:10 31 08 24 36 05 43 06 153 总和单 总和小 绿波 合双 合小 尾小
20201007-170 10-07  三  14:05 27 07 17 26 25 49 42 193 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-169 10-07  三  14:00 29 37 13 12 39 16 33 179 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-168 10-07  三  13:55 35 22 47 42 40 09 11 206 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾小
20201007-167 10-07  三  13:50 12 35 05 37 46 14 36 185 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201007-166 10-07  三  13:45 01 06 13 30 11 09 27 97 总和单 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201007-165 10-07  三  13:40 46 33 26 19 34 39 32 229 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201007-164 10-07  三  13:35 03 27 31 32 33 41 36 203 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-163 10-07  三  13:30 40 14 01 36 34 11 06 142 总和双 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-162 10-07  三  13:25 37 45 26 39 27 36 48 258 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-161 10-07  三  13:20 40 38 30 35 17 11 26 197 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-160 10-07  三  13:15 29 37 13 34 27 08 14 162 总和双 总和大 红波 合单 合小 尾小
20201007-159 10-07  三  13:10 16 05 41 20 36 09 38 165 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-158 10-07  三  13:05 39 12 16 25 11 33 48 184 总和双 总和大 绿波 合双 合小 尾大
20201007-157 10-07  三  13:00 16 13 01 33 10 39 25 137 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾大
20201007-156 10-07  三  12:55 33 41 12 13 09 34 11 153 总和单 总和小 红波 合双 合小 尾小
20201007-155 10-07  三  12:50 30 36 22 06 02 45 49 190 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201007-154 10-07  三  12:45 23 42 15 45 04 27 01 157 总和单 总和小 和局 合单 合小 尾小
20201007-153 10-07  三  12:40 33 01 17 02 15 26 09 103 总和单 总和小 蓝波 合单 合小 尾小
20201007-152 10-07  三  12:35 24 26 29 20 33 05 11 148 总和双 总和小 绿波 合双 合小 尾小
20201007-151 10-07  三  12:30 11 49 43 29 45 26 47 250 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201007-150 10-07  三  12:25 07 04 29 17 10 33 34 134 总和双 总和小 红波 合单 合小 尾大
20201007-149 10-07  三  12:20 09 38 46 05 10 48 12 168 总和双 总和大 蓝波 合单 合小 尾小
20201007-148 10-07  三  12:15 28 25 48 33 41 07 17 199 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-147 10-07  三  12:10 49 16 21 01 45 14 05 151 总和单 总和小 绿波 合单 合小 尾小
20201007-146 10-07  三  12:05 14 09 02 24 44 08 41 142 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201007-145 10-07  三  12:00 18 34 20 37 31 17 08 165 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾小
20201007-144 10-07  三  11:55 02 26 14 39 16 10 12 119 总和单 总和小 蓝波 合单 合小 尾小
20201007-143 10-07  三  11:50 26 44 03 15 19 34 32 173 总和单 总和大 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-142 10-07  三  11:45 09 38 48 04 03 27 15 144 总和双 总和小 蓝波 合双 合小 尾小
20201007-141 10-07  三  11:40 24 05 02 22 45 33 34 165 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201007-140 10-07  三  11:35 29 03 34 19 20 13 49 167 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201007-139 10-07  三  11:30 02 26 14 39 16 10 12 119 总和单 总和小 蓝波 合单 合小 尾小
20201007-138 10-07  三  11:25 24 45 06 28 37 31 30 201 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201007-137 10-07  三  11:20 27 09 05 12 26 31 21 131 总和单 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201007-136 10-07  三  11:15 39 21 02 34 48 26 15 185 总和单 总和大 蓝波 合双 合小 尾小
20201007-135 10-07  三  11:10 31 40 29 08 36 47 43 234 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201007-134 10-07  三  11:05 09 08 48 36 11 41 02 155 总和单 总和小 蓝波 合双 合小 尾小
20201007-133 10-07  三  11:00 20 27 11 32 48 02 41 181 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201007-132 10-07  三  10:55 09 38 48 04 03 27 15 144 总和双 总和小 蓝波 合双 合小 尾小
20201007-131 10-07  三  10:50 04 37 31 09 14 40 23 158 总和双 总和小 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-130 10-07  三  10:45 02 13 19 41 15 25 11 126 总和双 总和小 和局 合双 合小 尾小
20201007-129 10-07  三  10:40 11 31 07 22 20 09 34 134 总和双 总和小 蓝波 合单 合小 尾大
20201007-128 10-07  三  10:35 20 23 27 18 49 21 30 188 总和双 总和大 和局 合单 合小 尾大
20201007-127 10-07  三  10:30 23 28 41 34 33 19 24 202 总和双 总和大 红波 合双 合小 尾大
20201007-126 10-07  三  10:25 39 36 20 47 22 42 48 254 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-125 10-07  三  10:20 01 09 45 17 18 48 15 153 总和单 总和小 和局 合双 合小 尾小
20201007-124 10-07  三  10:15 28 26 39 09 21 47 07 177 总和单 总和大 和局 合单 合小 尾小
20201007-123 10-07  三  10:10 33 28 37 43 10 29 13 193 总和单 总和大 绿波 合双 合小 尾小
20201007-122 10-07  三  10:05 29 07 40 34 41 01 23 175 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
20201007-121 10-07  三  10:00 10 19 39 07 31 29 15 150 总和双 总和小 和局 合双 合小 尾小
20201007-120 10-07  三  09:55 27 36 30 10 03 40 06 152 总和双 总和小 蓝波 合双 合小 尾小
20201007-119 10-07  三  09:50 38 33 43 39 03 27 34 217 总和单 总和大 绿波 合单 合小 尾大
20201007-118 10-07  三  09:45 27 12 43 17 41 22 10 172 总和双 总和大 绿波 合单 合小 尾小
20201007-117 10-07  三  09:40 01 48 32 17 07 23 16 144 总和双 总和小 和局 合单 合小 尾大
20201007-116 10-07  三  09:35 15 03 39 21 33 12 35 158 总和双 总和小 绿波 合双 合小 尾大
20201007-115 10-07  三  09:30 30 45 43 33 11 10 35 207 总和单 总和大 和局 合双 合小 尾大
20201007-114 10-07  三  09:25 37 45 32 12 27 41 48 242 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-113 10-07  三  09:20 19 26 03 17 37 32 48 182 总和双 总和大 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-112 10-07  三  09:15 04 20 11 16 25 10 37 123 总和单 总和小 蓝波 合双 合小 尾大
20201007-111 10-07  三  09:10 29 07 40 34 41 01 23 175 总和单 总和大 红波 合单 合小 尾大
